Подстанция КТП с трансформаторами ТМГ от завода Электростанции, генераторы в Перми - Электроэнергетика на Epilot.ru 13.04.2020

Подстанция КТП с трансформаторами ТМГ от завода

60 000 ₽
Подстанция КТП с трансформаторами ТМГ от завода

Подстанция КТП-ТВ (В) 250/10/0,4 217 116 руб.
Подстанция КТП-ТВ (В) 400/10/0,4 233 227 руб.
Подстанция КТП-ТВ (В) 630/10/0,4 239 768 руб.
Подстанция КТП-ТВ (В) 1000/10/0,4 465 179 руб.
Подстанция КТП-ТВ (В) 1250/10/0,4 581 474 руб.
Подстанция КТП-ТВ (В) 1600/10/0,4 726 842 руб.
Подстанция КТП-ТВ (В) 2000/10/0,4 908 552 руб.
Подстанция КТП-ТВ (В) 2500/10/0,4 1 135 690 руб.
Подстанция КТП-ТВ (Р) 25/10/0,4 190 315 руб.
Подстанция КТП-ТВ (Р) 40/10/0,4 190 315 руб.
Подстанция КТП-ТВ (Р) 63/10/0,4 190 315 руб.
Подстанция КТП-ТВ (Р) 100/10/0,4 190 315 руб.
Подстанция КТП-ТВ (Р) 160/10/0,4 198 032 руб.
Подстанция КТП-ТВ (Р) 250/10/0,4 201 163 руб.
Подстанция КТП-ТВ (Р) 400/10/0,4 217 274 руб.
Подстанция КТП-ТВ (Р) 630/10/0,4 223 815 руб.
Подстанция КТП-ТК 25/10/0,4 180 584 руб.
Подстанция КТП-ТК 40/10/0,4 180 584 руб.
Подстанция КТП-ТК 63/10/0,4 180 584 руб.
Подстанция КТП-ТК 100/10/0,4 180 584 руб.
Подстанция КТП-ТК 160/10/0,4 181 860 руб.
Подстанция КТП-ТК 250/10/0,4 182 977 руб.
Подстанция КТП-ТК 400/10/0,4 201 003 руб.
Подстанция КТП-ТК 630/10/0,4 205 470 руб.
Подстанция КТП-ТК 1000/10/0,4 434 391 руб.
Подстанция КТП-ТК 1250/10/0,4 542 989 руб.
Подстанция КТП-ТК 1600/10/0,4 678 736 руб.
Подстанция КТП-ТК 2000/10/0,4 848 420 руб.
Подстанция КТП-ТК 2500/10/0,4 1 060 525 руб.
Подстанция КТП-ПВ 25/10/0,4 255 112 руб.
Подстанция КТП-ПВ 40/10/0,4 258 233 руб.
Подстанция КТП-ПВ 63/10/0,4 258 233 руб.
Подстанция КТП-ПВ 100/10/0,4 258 233 руб.
Подстанция КТП-ПВ 160/10/0,4 264 108 руб.
Подстанция КТП-ПВ 250/10/0,4 271 452 руб.
Подстанция КТП-ПВ 400/10/0,4 296 514 руб.
Подстанция КТП-ПВ 630/10/0,4 296 514 руб.
Подстанция КТП-ПВ 1000/10/0,4 296 514 руб.
Подстанция КТП-ПВ 1250/10/0,4 629 334 руб.
Подстанция КТП-ПВ 1600/10/0,4 786 669 руб.
Подстанция КТП-ПВ 2000/10/0,4 983 334 руб.
Подстанция КТП-ПВ 2500/10/0,4 1 229 168 руб.
Подстанция КТП-ПК 25/10/0,4 240 247 руб.
Подстанция КТП-ПК 40/10/0,4 240 247 руб.
Подстанция КТП-ПК 63/10/0,4 240 247 руб.
Подстанция КТП-ПК 100/10/0,4 240 247 руб.
Подстанция КТП-ПК 160/10/0,4 240 247 руб.
Подстанция КТП-ПК 250/10/0,4 241 044 руб.
Подстанция КТП-ПК 400/10/0,4 259 071 руб.
Подстанция КТП-ПК 630/10/0,4 263 378 руб.
Подстанция КТП-ПК 1000/10/0,4 472 199 руб.
Подстанция КТП-ПК 1250/10/0,4 590 247 руб.
Подстанция КТП-ПК 1600/10/0,4 737 809 руб.
Подстанция КТП-ПК 2000/10/0,4 922 262 руб.
Подстанция КТП-ПК 2500/10/0,4 1 152 827 руб.
Подстанция КТП-ВС 25/10/0,4 101 255 руб.
Подстанция КТП-ВС 40/10/0,4 102 632 руб.
Подстанция КТП-ВС 63/10/0,4 103 825 руб.
Подстанция КТП-ВС 100/10/0,4 106 671 руб.
Подстанция КТП-ВС 1,25/10/0,23 82 771 руб.
Подстанция КТП-ВС 2,5/10/0,23 86 108 руб.
Подстанция КТП-ВС 4/10/0,23 101 530 руб.
Подстанция КТП-ВС 6/10/0,23 104 927 руб.
Подстанция КТП-ВС 10/10/0,23 106 579 руб.
Подстанция КТП-ВМ 25/10/0,4 77 295 руб.
Подстанция КТП-ВМ 40/10/0,4 81 702 руб.
Подстанция КТП-ВМ 63/10/0,4 85 098 руб.
Подстанция КТП-ВМ 100/10/0,4 86 292 руб.
Подстанция КТП-ВМ 160/10/0,4 88 219 руб.
Подстанция КТП-ВМ 250/10/0,4 99 603 руб.
Подстанция КТП-МТП 1,25/10/0,23 112 147 руб.
Подстанция КТП-МТП 2,5/10/0,23 112 147 руб.
Подстанция КТП-МТП 4/10/0,23 112 147 руб.
Подстанция КТП-МТП 6/10/0,23 112 147 руб.
Подстанция КТП-МТП 10/10/0,23 112 147 руб.
Подстанция КТП-МТП 25/10/0,4 115 976 руб.
Подстанция КТП-МТП 40/10/0,4 115 976 руб.
Подстанция КТП-МТП 63/10/0,4 115 976 руб.
Подстанция КТП-МТП 100/10/0,4 115 976 руб.
Подстанция КТП-МТП 160/10/0,4 119 006 руб.
Подстанция КТП-МТП 250/10/0,4 122 835 руб.
Подстанция КТПЖ 25/27,5/0,4 172 951 руб.
Подстанция КТПЖ 40/27,5/0,4 172 951 руб.
Подстанция КТПЖ 63/27,5/0,4 172 951 руб.
Подстанция КТПЖ 100/27,5/0,4 196 800 руб.
Подстанция КТПЖ 160/27,5/0,4 226 320 руб.
Подстанция КТПЖ 250/27,5/0,4 260 269 руб.
Подстанция КТПЖ 400/27,5/0,4 299 309 руб.
Подстанция КТПЖ 630/27,5/0,4 344 205 руб.
Подстанция КТПЖ 1000/27,5/0,4 395 837 руб.
Подстанция КТП-ТО 63/0,38 137 241 руб.
Подстанция КТП-ТО 80/0,38 152 755 руб.

Авторизация

Похожие объявления